Email: ogmk@ogmk74.ru
Есть вопросы? Звоните! +7 (351) 222-40-19
1. Материал:
2. Химический состав штоков:
C % | Mn % | Si % | Cr % | Mo % | V % | S % | P % | |
Ck 45 | 0,40-0,46 | 0,50-0,80 | 0,15-0,40 | - | - | - | 0,030 | 0,030 |
C43 | 0,40-0,46 | 0,50-0,80 | 0,15-0,40 | - | - | - | 0,030 | 0,030 |
20MNV6 | 0,16-0,22 | 1,40-1,75 | 0,15-0,35 | - | - | 0,10-0,20 | 0,035 | 0,035 |
C53 | 0,50-0,57 | 0,50-0,80 | 0,15-0,40 | - | - | - | 0,030 | 0,030 |
42CRMO4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 | - | 0,030 | 0,030 |
3. Механические характеристики:
Ck 45 | C43 | 20MNV6 | C53 | 42CRMO4 | |
Предел текучести | > 350 Н/мм2 | > 320 Н/мм2 | > 450 Н/мм2 | > 330 Н/мм2 | > 730 Н/мм2 |
Предел прочности | 600 Н/мм2 | 520-700 Н/мм2 | 510-710 Н/мм2 | 650-800 Н/мм2 | 880-1150 Н/мм2 |
Относительное удлинение | > 15 | > 15 | > 16 | > 15 | > 12 |
Ударная вязкость по Шарпи | |||||
KCU 20°C | - | - | >40 J | - | > 25 J |
KV 20°C | - | - | > 27 J | - | > 27 J |
Показатели свариваемости |
хорошая |
хорошая |
очень хорошая |
хорошая |
достаточная |
4. Характеристики хромового покрытия:
Толщина слоя хрома | 15 мкм +/- 3 мкм для диаметра до 20 мм | |
25 мкм +/- 5 мкм для диаметра от 20 мм | ||
( Возможно двойное покрытие 2 х 25 мкм по специальному заказу ) | ||
Твёрдость покрытия | 850 – 1150 HV ( Vickers 100 g.) | |
Шероховатость | Ra 0,2 мкм max – RT 2 мкм max | |
Прочность сцепления | при термической обработке не трескается и не слоится (максимальная температура нагрева 300°С охлаждается в воде) |
5. Допуски и отклонения:
Диаметр | ISO f7 |
Овальность | 1/2 от допуска ISO f7 |
Прямолинейность | < 0,5/2000 |
6. Коммерческие длины:
Для диаметра до 18 мм | ~ 3м |
Для диаметра от 20 мм до 24 мм | ~ 5м |
Для диаметра более 24 мм | ~ 6м |