Email: ogmk@ogmk74.ru
Есть вопросы? Звоните! +7 (351) 222-40-19

| Технические характеристики | |||
| Давление ном., МПА |
16 |
![]() |
|
|
Давление макс., МПА |
20 |
||
|
Скорость поршня, м/с |
0,5 |
||
|
КПД механический |
0,95 |
||
|
Температура окружающей среды, град |
-25 ...+80 | ||
| Диаметр плунжера, мм (d) | Диаметр гильзы, мм (D) | Основные размеры, мм | ||||||||||||
| D1 | d1 | h | I min | I1 | Ход поршня | |||||||||
| 20* | 30 | 40 | G1/8" или М12х1,5 | 27 | 74 | 10 | до 500 | |||||||
| 20 | 30 | 40 | G1/8" или М12х1,5 | 27 | 59 | 10 | до 500 | |||||||
| 25* | 30 | 40 | G1/8" или М12х1,5 | 27 | 82 | 10 | до 500 | |||||||
| 25 | 30 | 40 | G1/8" или М12х1,5 | 27 | 59 | 10 | до 500 | |||||||
| 30* | 40 | 50 | G1/8" или М12х1,5 | 32 | 83 | 10 | до 500 | |||||||
| 30 | 40 | 50 | G1/8" или М12х1,5 | 32 | 64 | 10 | до 500 | |||||||
| 35* | 40 | 50 | G1/8" или М12х1,5 | 32 | 85 | 10 | до 500 | |||||||
| 35 | 40 | 50 | G1/8" или М12х1,5 | 32 | 66 | 10 | до 500 | |||||||
| 40* | 50 | 60 | G1/4" или М14х1,5 | 38 | 92 | 12 | до 2500 | |||||||
| 40 | 50 | 60 | G1/4" или М14х1,5 | 38 | 81 | 12 | до 2500 | |||||||
| 45* | 50 | 60 | G1/4" или М14х1,5 | 38 | 92 | 12 | до 2500 | |||||||
| 45 | 50 | 60 | G1/4" или М14х1,5 | 38 | 81 | 12 | до 2500 | |||||||
| 50* | 60 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 43,5 | 100 | 13 | до 2500 | |||||||
| 50 | 60 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 43,5 | 85 | 13 | до 2500 | |||||||
| 60* | 70 | 80 | G3/8" или М16х1,5 | 48,5 | 100 | 13 | до 2500 | |||||||
| 60 | 70 | 80 | G3/8" или М16х1,5 | 48,5 | 85 | 13 | до 2500 | |||||||
| 70* | 80 | 95 | G3/8" или М16х1,5 | 57 | 115 | 13 | до 2500 | |||||||
| 70 | 80 | 95 | G3/8" или М16х1,5 | 57 | 95 | 13 | до 2500 | |||||||
| 80* | 90 | 105 | G1/2" или М22х1,5 | 61,5 | 127 | 17 | до 2500 | |||||||
| 80 | 90 | 105 | G1/2" или М22х1,5 | 61,5 | 112 | 17 | до 2500 | |||||||
| 90 | 100 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 66,5 | 112 | 17 | до 1400 | |||||||
| 10*0 | 110 | G1/2" или М22х1,5 | 71,5 | 192 | 20 | до 1400 | ||||||||
| 100 | 110 | G1/2" или М22х1,5 | 71,5 | 135 | 20 | до 1400 | ||||||||
|
* с передними крышками типа CGT.
|
||||||||||||||