Email: ogmk@ogmk74.ru
Есть вопросы? Звоните! +7 (351) 222-40-19
Технические характеристики | |||
Давление ном., МПА |
16 |
||
Давление макс., МПА |
20 |
||
Скорость поршня, м/с |
0,5 |
||
КПД механический |
0,95 |
||
Температура окружающей среды, град |
-25 ...+80 |
Диаметр поршня, мм | Диаметр штока, мм | Основные размеры, мм | ||||||||||||
D1 | d1 | h | I min | I1 | Ход поршня | |||||||||
25 | 16 | 35 | G1/8" или М12х1,5 | 31,5 | 91 | 10 | до 500 | |||||||
30 | 16 | 40 | G1/8" или М12х1,5 | 34 | 89,7 | 10 | до 500 | |||||||
32 | 16 | 42 | G1/8" или М12х1,5 | 35 | 97 | 10 | до 500 | |||||||
32 | 20 | 42 | G1/8" или М12х1,5 | 35 | 97 | 10 | до 500 | |||||||
35 | 20 | 45 | G1/8" или М12х1,5 | 36,5 | 116 | 10 | до 500 | |||||||
35 | 22 | 45 | G1/8" или М12х1,5 | 36,5 | 116 | 10 | до 500 | |||||||
40* | 20 | 50 | G1/4" или М14х1,5 | 41 | 102 | 12 | до 2500 | |||||||
40 | 20 | 50 | G1/4" или М14х1,5 | 41 | 118 | 12 | до 2500 | |||||||
40* | 22 | 50 | G1/4" или М14х1,5 | 41 | 102 | 12 | до 2500 | |||||||
40 | 22 | 50 | G1/4" или М14х1,5 | 41 | 118 | 12 | до 2500 | |||||||
40* | 25 | 50 | G1/4" или М14х1,5 | 41 | 109 | 12 | до 2500 | |||||||
40 | 25 | 50 | G1/4" или М14х1,5 | 41 | 125 | 12 | до 2500 | |||||||
45 | 22 | 55 | G1/4" или М14х1,5 | 43,5 | 118 | 12 | до 2500 | |||||||
45 | 25 | 55 | G1/4" или М14х1,5 | 43,5 | 125 | 12 | до 2500 | |||||||
50* | 20 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 106 | 13 | до 2500 | |||||||
50 | 20 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 119 | 13 | до 2500 | |||||||
50* | 25 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 116 | 13 | до 2500 | |||||||
50 | 25 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 129 | 13 | до 2500 | |||||||
50* | 30 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 116 | 13 | до 2500 | |||||||
50 | 30 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 129 | 13 | до 2500 | |||||||
50* | 35 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 116 | 13 | до 2500 | |||||||
50 | 35 | 60 | G3/8" или М16х1,5 | 47 | 129 | 13 | до 2500 | |||||||
55 | 25 | 65 | G3/8" или М16х1,5 | 49,5 | 126 | 13 | до 2500 | |||||||
55 | 30 | 65 | G3/8" или М16х1,5 | 49,5 | 131 | 13 | до 2500 | |||||||
55 | 35 | 65 | G3/8" или М16х1,5 | 49,5 | 131 | 13 | до 2500 | |||||||
60* | 25 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 121 | 13 | до 2500 | |||||||
60 | 25 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 141 | 13 | до 2500 | |||||||
60* | 30 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 128 | 13 | до 2500 | |||||||
60 | 30 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 148 | 13 | до 2500 | |||||||
60* | 35 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 132 | 13 | до 2500 | |||||||
60 | 35 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 148 | 13 | до 2500 | |||||||
60* | 40 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 132 | 13 | до 2500 | |||||||
60 | 40 | 70 | G3/8" или М16х1,5 | 52 | 152 | 13 | до 2500 | |||||||
63 | 30 | 73 | G3/8" или М16х1,5 | 53,5 | 143 | 13 | до 2500 | |||||||
63 | 35 | 73 | G3/8" или М16х1,5 | 53,5 | 143 | 13 | до 2500 | |||||||
63 | 40 | 73 | G3/8" или М16х1,5 | 53,5 | 147 | 13 | до 2500 | |||||||
65 | 30 | 75 | G3/8" или М16х1,5 | 54,5 | 148 | 13 | до 2500 | |||||||
65 | 35 | 75 | G3/8" или М16х1,5 | 54,5 | 143 | 13 | до 2500 | |||||||
65* | 40 | 75 | G3/8" или М16х1,5 | 54,5 | 147 | 13 | до 2500 | |||||||
65 | 45 | 75 | G3/8" или М16х1,5 | 54,5 | 147 | 13 | до 2500 | |||||||
70* | 25 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 128 | 13 | до 2500 | |||||||
70 | 25 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 148 | 13 | до 2500 | |||||||
70* | 30 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 128 | 13 | до 2500 | |||||||
70 | 30 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 148 | 13 | до 2500 | |||||||
70* | 35 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 132 | 13 | до 2500 | |||||||
70 | 35 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 143 | 13 | до 2500 | |||||||
70* | 40 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 132 | 13 | до 2500 | |||||||
70 | 40 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 152 | 13 | до 2500 | |||||||
70* | 45 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 132 | 13 | до 2500 | |||||||
70 | 45 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 152 | 13 | до 2500 | |||||||
70* | 50 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 132 | 13 | до 2500 | |||||||
70 | 50 | 80 | G3/8" или М18х1,5 | 57 | 160 | 13 | до 2500 | |||||||
75 | 30 | 85 | G3/8" или М18х1,5 | 59,5 | 153 | 13 | до 2500 | |||||||
75 | 35 | 85 | G3/8" или М18х1,5 | 59,5 | 155 | 15 | до 2500 | |||||||
75 | 40 | 85 | G3/8" или М18х1,5 | 59,5 | 164 | 15 | до 2500 | |||||||
75 | 45 | 85 | G3/8" или М18х1,5 | 59,5 | 164 | 15 | до 2500 | |||||||
80* | 30 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 151 | 17 | до 2500 | |||||||
80 | 30 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 157 | 17 | до 2500 | |||||||
80* | 35 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 151 | 17 | до 2500 | |||||||
80 | 35 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 162 | 17 | до 2500 | |||||||
80* | 40 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 154 | 17 | до 2500 | |||||||
80 | 40 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 166 | 17 | до 2500 | |||||||
80* | 45 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 154 | 17 | до 2500 | |||||||
80 | 45 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 166 | 17 | до 2500 | |||||||
80* | 50 | 92 | G1/2" или М22х1, | 64 | 154 | 17 | до 2500 | |||||||
80 | 50 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 174 | 17 | до 2500 | |||||||
80* | 55 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 154 | 17 | до 2500 | |||||||
80 | 55 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 174 | 17 | до 2500 | |||||||
80* | 60 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 137 | 17 | до 2500 | |||||||
80 | 60 | 92 | G1/2" или М22х1,5 | 64 | 174 | 17 | до 2500 | |||||||
85 | 35 | 100 | G1/2" или М22х1,5 | 68 | 165 | 17 | до 1400 | |||||||
85 | 40 | 100 | G1/2" или М22х1,5 | 68 | 169 | 17 | до 1400 | |||||||
85 | 45 | 100 | G1/2" или М22х1,5 | 68 | 169 | 17 | до 1400 | |||||||
85 | 50 | 100 | G1/2" или М22х1,5 | 68 | 177 | 17 | до 1400 | |||||||
90 | 40 | 105 | G1/2" или М22х1,5 | 70,5 | 169 | 17 | до 1400 | |||||||
90 | 45 | 105 | G1/2" или М22х1,5 | 70,5 | 169 | 17 | до 1400 | |||||||
90 | 50 | 105 | G1/2" или М22х1,5 | 70,5 | 177 | 17 | до 1400 | |||||||
90 | 60 | 105 | G1/2" или М22х1,5 | 70,5 | 177 | 17 | до 1400 | |||||||
100* | 40 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 182 | 20 | до 1400 | |||||||
100 | 40 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 194 | 20 | до 1400 | |||||||
100* | 45 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 187 | 20 | до 1400 | |||||||
100 | 45 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 194 | 20 | до 1400 | |||||||
100* | 50 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 187 | 20 | до 1400 | |||||||
100 | 50 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 202 | 20 | до 1400 | |||||||
100* | 55 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 187 | 20 | до 1400 | |||||||
100 | 55 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 202 | 20 | до 1400 | |||||||
100 | 60 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 187 | 20 | до 1400 | |||||||
100 | 70 | 115 | G1/2" или М22х1,5 | 75,5 | 202 | 20 | до 1400 | |||||||
110 | 45 | 125 | G1/2" или М22х1,5 | 80,5 | 199 | 20 | до 1400 | |||||||
110 | 50 | 125 | G1/2" или М22х1,5 | 80,5 | 199 | 20 | до 1400 | |||||||
110 | 60 | 125 | G1/2" или М22х1,5 | 80,5 | 209 | 20 | до 1400 | |||||||
110 | 70 | 125 | G1/2" или М22х1,5 | 80,5 | 209 | 20 | до 1400 | |||||||
120 | 50 | 140 | G3/4" или М27х1,5 | 90 | 212 | 20 | до 1400 | |||||||
120 | 60 | 140 | G3/4" или М27х1,5 | 90 | 212 | 20 | до 1400 | |||||||
120 | 70 | 140 | G3/4" или М27х1,5 | 90 | 212 | 20 | до 1400 | |||||||
125 | 60 | 145 | G3/4" или М27х1,5 | 92,5 | 222 | 20 | до 1400 | |||||||
125 | 70 | 145 | G3/4" или М27х1,5 | 92,5 | 222 | 20 | до 1400 | |||||||
140 | 70 | 160 | G1" или М33х2 | 105 | 230 | 20 | до 500 | |||||||
140 | 80 | 160 | G1" или М33х2 | 105 | 230 | 20 | до 500 | |||||||
150 | 70 | 170 | G1" или М33х2 | 110 | 242 | 20 | до 500 | |||||||
150 | 80 | 170 | G1" или М33х2 | 110 | 242 | 20 | до 500 | |||||||
160 | 80 | 185 | G1" или М33х2 | 117,5 | 249 | 20 | до 500 | |||||||
160 | 90 | 185 | G1" или М33х2 | 117,5 | 249 | 20 | до 500 | |||||||
* с укороченным поршнем.
|