Email: ogmk@ogmk74.ru

Есть вопросы? Звоните! +7 (351) 222-40-19

Главная » Продукция » Трубы и штоки » Труба сварная холоднотянутая хонингованная

Труба сварная холоднотянутая хонингованная

Получить расчет

1. Материал:

сталь St 52,3 BK + S (со снятым внутренним напряжением)

2. Соответствие стандарту:

DIN 2393: данная марка стали хорошо поддается вальцеванию, имеет высокую степень свариваемости и податливости.

DIN 2394: стальной лист, холоднодеформируемый и обладающий хорошей степенью свариваемости.

3. Механические характеристики:

предел прочности на разрыв 600 Н/мм2
предел текучести 520 Н/мм2
относительное удлинение 14% A5D

4. Показатели свариваемости:

V=1

5. Технические характеристики:

Допуски наружного диаметра соответствует DIN 2393 и 2394
Допуски внутреннего диаметра ISO H8-H11
Предельное отклонение толщины стенки +/- 3%
Отклонение от прямолинейности 1мм на 1000мм длины трубы
Шероховатость Ra 0,3 мкм max

6. Коммерческие длины:

от 5 до 12 м

Сварная труба, изготовленная из листовой стали, не имеет продольного отклонения формы в виде спирали по внутреннему диаметру ( характерного для бесшовной трубы), что обеспечивает постоянство толщины стенки и цилиндричность внутренней поверхности.

Метрические типоразмеры труб:

S - стандарт Внутренний диаметр Внешний диаметр Кг/м Длина трубы Изготовление
mm mm m DIN 2393 DIN 2394
S 25 35 3,7 1,5 *
S 32 40 3,55 1,5 *
S 40 50 5,55 5-10 *
40 52 6,81 5-10 *
40 55 8,79 5-10 * *
40 60 12,33 5-10 *
S 45 55 6,17 5-10 *
45 60 9,71 5-10 * *
45 65 13,56 5-10 *
S 50 60 6,78 5-10 *
S 50 62 8,29 5-10 *
S 50 65 10,64 5-10 * *
50 70 14,8 5-10 *
S 55 65 7,4 5-10 *
55 70 11,56 5-10 * *
55 75 16,03 5-10 *
S 60 70 8,01 5-10 *
S 60 72 9,77 5-10 *
S 60 75 12,48 5-10 * *
60 80 17,26 5-10 * *
S 63 73 8,38 5-10 *
S 63 75 10,21 5-10 *
63 77 12,08 5-10 *
63 78 13,04 5-10 * *
63 83 18 5-10 * *
S 65 75 8,63 5-10 *
65 80 13,41 5-10 * *
65 85 18,5 5-10 * *
S 70 80 9,25 5-10 *
S 70 82 11,25 5-10 *
S 70 85 14,33 5-10 * *
70 90 19,73 5-10 * *
S 75 85 9,86 5-10 *
S 75 90 15,26 5-10 * *
75 95 20,96 5-10 * *
S 80 90 10,48 5-10 *
S 80 92 12,73 5-10 *
S 80 95 16,18 5-10 * *
80 100 22,19 5-10 * *
S 85 95 11,1 5-10 *
S 85 100 17,11 5-10 * *
85 105 23,43 5-10 * *
S 90 100 11,71 5-10 *
S 90 105 18,03 5-10 * *
95 110 24,66 5-10 * *
S 95 110 18,96 5-10 * *
S 100 110 12,95 5-10 *
100 112 15,68 5-10 *
S 100 115 19,88 5-10 * *
100 120 27,13 5-10 * *
105 120 20,81 5-10 * *
105 125 28,36 5-10 *
110 120 14,18 5-10 *
S 110 125 21,73 5-10 * *
110 29,59 5-10 *
115 130 22,66 5-10 *
120 140 32,06 5-10 *
125 140 24,51 5-10 *
125 145 33,29 5-10 *
130 150 34,52 5-10 *
140 160 36,99 5-10 *
150 170 39,46 5-10 *
160 180 41,92 5-10 *
170 190 44,39 5-10 *
180 200 46,85 5-10 *
200 220 51,79 5-10 *
S 250 280 98,02 5-10 *


смотреть другие позиции каталога...

Задать вопрос

Согласен на обработку персональных данных

*обязательные поля